Електродвигуни 4А, 4АМ, 5АМ
Каталог та характеристики електродвигунів 4А та 4АМ
Трифазні електродвигуни серій 4А, 4АМ та 5А – серія загальнопромислових електричних моторів виробництва Володимирського електромоторного заводу. Перевершують за надійністю і нижчою за ціною багатьох сучасних аналогів. Електродвигуни від виробника ВЕМЗ потужністю від 5,5 до 315 кіловат представлені в Україні у вигляді неліквідів.
Таблиця та каталог моделей. Під посиланнями вище технічними характеристиками електродвигунів марки 4АМ, 4А, 5АМ:
- Габарити, креслення, вага та марки підшипників із довідника
- Гости та ТУ
- Конструкція та настановні розміри з паспорта
- Фото, прайси та вартість
- Розшифровка маркування та позначення
- Особливості застосування з посібника з експлуатації
| Асинхронний електродвигун 4А (4АМ) | P, кВт | ККД, % | Ммакс/Мн | Мп/Мн | Iп/Iн | Аналог | |
| Синхронна частота обертання 3000 оборотів за хвилину | |||||||
| 4А80А2 | 4АМ 80А2 | 1,5 | 78,5 | 2,3 | 2,2 | 7,0 | АИР80А2 |
| 4А80В2 | 4АМ 80В2 | 2,2 | 81 | 2,3 | 2,2 | 7,0 | АИР80В2 |
| 4А90L2 | 4АМ 90L2 | 3 | 82,6 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | АИР90L2 |
| 4А100S2 | 4АМ 100S2 | 4 | 85,7 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | АИР100S2 |
| 4А100L2 | 4АМ 100L2 | 5,5 | 85,7 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | АИР100L2 |
| 4А112М2 | 4АМ 112М2 | 7,5 | 87 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | АИР112М2 |
| 4А132М2 | 4АМ 132М2 | 11 | 88 | 2,2 | 1,6/1,8 | 7,5 | АИР132М2 |
| 4А160S2 | 4АМ 160S2 | 15 | 88 | 2,2/2,7 | 1,4/1,6 | 7,5/7 | АИР160S2 |
| 4А160М2 | 4АМ 160М2 | 18,5 | 88,5/89 | 2,2/2,7 | 1,4/1,5 | 7,5/7 | АИР160М2 |
| 4А180S2 | 4АМ 180S2 | 22 | 88,5 | 2,2/2,7 | 1,4/1,5 | 7,5 | АИР180S2 |
| 4А180М2 | 4АМ 180М2 | 30 | 90,5/91 | 2,2/2,7 | 1,4 | 7,5/7 | АИР180М2 |
| 4А200М2 | 4АМ 200М2 | 37 | 90/91 | 2,2/2,8 | 1,4 | 7,5/7 | АИР200М2 |
| 4А200L2 | 4АМ 200L2 | 45 | 91 | 2,2/2,8 | 1,4 | 7,5/7 | АИР200L2 |
| 4А225М2 | 4АМ 225М2 | 55 | 91 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 7,5 | АИР225М2 |
| 4А250S2 | 4АМ 250S2 | 75 | 91 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 7,5 | АИР250S2 |
| 4А250М2 | 4АМ 250М2 | 90 | 92 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 7,5 | АИР250М2 |
| 4А280S2 | 4АМ 280S2 | 110 | 91 | 2,2 | 1,2 | 7 | АИР280S2 |
| 4А280М2 | 4АМ 280М2 | 132 | 91,5 | 2,2 | 1,2 | 7 | АИР280М2 |
| 4А315S2 | 4АМ 315S2 | 160 | 92 | 1,9 | 1 | 7 | АИР315S2 |
| 4А315М2 | 4АМ 315М2 | 200 | 92,5 | 1,9 | 1 | 7 | АИР315М2 |
| 4А355S2 | 4АМ 355S2 | 250 | 92,5 | 1,9 | 1 | 7 | АИР355S2 |
| 4А355М2 | 4АМ 355М2 | 315 | 93 | 1,9 | 1 | 7 | АИР355М2 |
| Електродвигуни 1500 оборотів за хвилину | |||||||
| 4А80А4 | 4АМ 80А4 | 1,1 | 76,2 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | АИР80А4 |
| 4А80В4 | 4АМ 80В4 | 1,5 | 78,5 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | АИР80В4 |
| 4А90L4 | 4АМ 90L4 | 2,2 | 80 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | АИР90L4 |
| 4А100S4 | 4АМ 100S4 | 3 | 82,6 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | АИР100S4 |
| 4А100L4 | 4АМ100L4 | 4 | 84,2 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | АИР100L4 |
| 4А112М4 | 4АМ 112М4 | 5,5 | 85,7 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | АИР112М4 |
| 4А132S4 | 4АМ 132S4 | 7,5 | 87,5 | 2,2 | 2 | 7,5 | АИР132S4 |
| 4А132М4 | 4АМ 132М4 | 11 | 87,5 | 2,2 | 2 | 7,5 | АИР132М4 |
| 4А160S4 | 4АМ 160S4 | 15 | 89 | 2,2/2,6 | 1,4/1,6 | 7/7,5 | АИР160S4 |
| 4А160М4 | 4АМ 160М4 | 18,5 | 90 | 2,2/2,6 | 1,4/1,6 | 7/7,5 | АИР160М4 |
| 4А180S4 | 4АМ 180S4 | 22 | 90/90,5 | 2,2/2,5 | 1,4/1,6 | 7/6,5 | АИР180S4 |
| 4А180М4 | 4АМ 180М4 | 30 | 91 | 2,2/2,5 | 1,4/1,5 | 7/6,5 | АИР180М4 |
| 4А200М4 | 4АМ 200М4 | 37 | 91,5 | 2,2/2,4 | 1,4/1,5 | 7/6,5 | АИР200М4 |
| 4А200L4 | 4АМ 200L4 | 45 | 92 | 2,2/2,4 | 1,4/1,5 | 7/6,5 | АИР200L4 |
| 4А225М4 | 4АМ 225М4 | 55 | 92,5 | 2,2 | 1,2/1,4 | 7/6,5 | АИР225М4 |
| 4А250S4 | 4АМ 250S4 | 75 | 93 | 2,2 | 1,2/1,3 | 7/6,5 | АИР250S4 |
| 4А250М4 | 4АМ 250М4 | 90 | 93 | 2,2 | 1,2/1,3 | 7/6,5 | АИР250М4 |
| 4А280S4 | 4АМ 280S4 | 110 | 92,5 | 2 | 1,2 | 7 | АИР280S4 |
| 4А280М4 | 4АМ 280М4 | 132 | 93 | 2 | 1,2 | 6,5 | АИР280М4 |
| 4А315S4 | 4АМ 315S4 | 160 | 93,5 | 1,9 | 1 | 7 | АИР315S4 |
| 4А315М4 | 4АМ 315М4 | 200 | 94 | 1,9 | 1 | 7 | АИР315М4 |
| 4А355S4 | 4АМ 355S4 | 250 | 94,5 | 1,9 | 1 | 7 | АИР355S4 |
| 4А355М4 | 4АМ 355М4 | 315 | 94,5 | 1,9 | 1 | 7 | АИР355М4 |
| Асинхронний електродвигун 4А (4АМ) | P, кВт | ККД, % | Ммакс/Мн | Мп/Мн | Iп/Iн | Аналог | |
| Частота обертання 1000 оборотів за хвилину | |||||||
| 4А80А6 | 4АМ 80А6 | 0,75 | 71 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | АИР80А6 |
| 4А80В6 | 4АМ 80В6 | 1,1 | 72 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | АИР80В6 |
| 4А90L6 | 4АМ 90L6 | 1,5 | 76 | 2,1 | 2,1 | 6,0 | АИР90L6 |
| 4А100L6 | 4АМ 100L6 | 2,2 | 81 | 2,1 | 2,1 | 6,0 | АИР100L6 |
| 4А112МА6 | 4АМ 112МА6 | 3 | 81 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | АИР112МА6 |
| 4А112МВ6 | 4АМ 112МВ6 | 4 | 82 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | АИР112МВ6 |
| 4А132S6 | 4АМ 132S6 | 5,5 | 85 | 2,2 | 2 | 7 | АИР132S6 |
| 4А132М6 | 4АМ 132М6 | 7,5 | 8,5 | 2,2 | 2 | 7 | АИР132М6 |
| 4А160S6 | 4АМ 160S6 | 11 | 86/86,5 | 2/2,5 | 1,2/1,5 | 6/6,5 | АИР160S6 |
| 4А160М6 | 4АМ 160М6 | 15 | 87,5/88 | 2/2,5 | 1,2/1,5 | 6/6,5 | АИР160М6 |
| 4А180М6 | 4АМ 180М6 | 18,5 | 88 | 2 | 1,5/1,5 | 6/6,5 | АИР180М6 |
| 4А200М6 | 4АМ 200М6 | 22 | 90 | 2/2,3 | 1,2/1,5 | 6,5 | АИР200М6 |
| 4А200L6 | 4АМ 200L6 | 30 | 90,5 | 2/2,3 | 1,2/1,5 | 6,5 | АИР200L6 |
| 4А225М6 | 4АМ 225М6 | 37 | 91 | 2 | 1,2/1,5 | 6,5 | АИР225М6 |
| 4А250S6 | 4АМ 250S6 | 45 | 91,5 | 2 | 1,2/1,3 | 7/6,5 | АИР250S6 |
| 4А250М6 | 4АМ 250М6 | 55 | 92 | 2 | 1,2/1,3 | 7/6,5 | АИР250М6 |
| 4А280S6 | 4АМ 280S6 | 75 | 92 | 1,9 | 1,2 | 7 | АИР280S6 |
| 4А280М6 | 4АМ 280М6 | 90 | 92,5 | 1,9 | 1,2 | 7 | АИР280М6 |
| 4А315S6 | 4АМ 315S6 | 110 | 93 | 1,9 | 1 | 7 | АИР315S6 |
| 4А315М6 | 4АМ 315М6 | 132 | 93,5 | 1,9 | 1 | 7 | АИР315М6 |
| 4А355S6 | 4АМ 355S6 | 160 | 93,5 | 1,9 | 1 | 7 | АИР355S6 |
| 4А355М6 | 4АМ 355М6 | 200 | 94 | 1,9 | 1 | 7 | АИР355М6 |
| Умовна частота обертання 750 об/хв | |||||||
| 4А80А8 | 4АМ 80А8 | 0,37 | 69 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | АИР80А8 |
| 4А80В8 | 4АМ 80В8 | 0,55 | 69 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | АИР80В8 |
| 4А90LА8 | 4АМ 90LА8 | 0,75 | 72 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | АИР90LА8 |
| 4А90LВ8 | 4АМ 90LВ8 | 1,1 | 72 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | АИР90LВ8 |
| 4А100L8 | 4АМ 100L8 | 1,5 | 76,5 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | АИР100L8 |
| 4А112МА8 | 4АМ 112МА8 | 2,2 | 79 | 2,2 | 1,8 | 6,0 | АИР112МА8 |
| 4А112МВ8 | 4АМ 112МВ8 | 3 | 80 | 2,2 | 1,8 | 6,0 | АИР112МВ8 |
| 4А132S8 | 4АМ 132S8 | 4 | 83 | 2,2 | 1,8 | 6 | АИР132S8 |
| 4А132М8 | 4АМ 132М8 | 5,5 | 83 | 2,2 | 1,8/2 | 6 | АИР132М8 |
| 4А160S8 | 4АМ 160S8 | 7,5 | 86 | 2,2 | 1,4/1,5 | 6 | АИР160S8 |
| 4А160М8 | 4АМ 160М8 | 11 | 87 | 2,2 | 1,4/1,5 | 6 | АИР160М8 |
| 4А180М8 | 4АМ 180М8 | 15 | 87/88 | 2/2,2 | 1,2/1,4 | 6/6,5 | АИР180М8 |
| 4А200М8 | 4АМ 200М8 | 18,5 | 88,5 | 2,2/2 | 1,2/1,4 | 6/6,5 | АИР200М8 |
| 4А200L8 | 4АМ 200L8 | 22 | 88,5 | 2 | 1,2/1,4 | 6/6,5 | АИР200L8 |
| 4А225М8 | 4АМ 225М8 | 30 | 90 | 2 | 1,2/1,4 | 6/6,5 | АИР225М8 |
| 4А250S8 | 4АМ 250S8 | 37 | 90/90,5 | 2 | 1,2/1,4 | 6/6,5 | АИР250S8 |
| 4А250М8 | 4АМ 250М8 | 45 | 91,5 | 2 | 1,2/1,3 | 6/6,5 | АИР250М8 |
| 4А280S8 | 4АМ 280S8 | 55 | 92 | 1,9 | 1,2 | 6,5 | АИР280S8 |
| 4А280М8 | 4АМ 280М8 | 75 | 92,5 | 1,9 | 1,2 | 6,5 | АИР280М8 |
| 4А315S8 | 4АМ 315S8 | 90 | 93 | 1,9 | 1 | 6,5 | АИР315S8 |
| 4А315М8 | 4АМ 315М8 | 110 | 93 | 1,9 | 1 | 6,5 | АИР315М8 |
| 4А355S8 | 4АМ 355S8 | 132 | 93,5 | 1,9 | 1 | 6,5 | АИР355S8 |
| 4А355М8 | 4АМ 355М8 | 160 | 93,5 | 1,9 | 1 | 6,5 | АИР355М8 |
Каталог електродвигунів 5А та 5АМ
| Серія електродвигуна 5А (5АМ) | кВт | про/хв | ККД | Струм, А | Момент | Iп/Іном | Момент інерції, кг/ м2 | маса, кг |
| 5А200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 81,3 | 146 | 7,4 | 0,15 | 255 |
| 5А200М2 | 37 | 2940 | 94 | 67,2 | 120 | 7,4 | 0,13 | 235 |
| 5А200L4 | 45 | 1470 | 92,5 | 87 | 292 | 7,1 | 0,32 | 270 |
| 5А200М4 | 37 | 1470 | 92 | 71,9 | 240 | 6,7 | 0,27 | 245 |
| 5А200L6 | 30 | 975 | 90,5 | 60 | 294 | 6 | 0,46 | 280 |
| 5А200М6 | 22 | 975 | 90,5 | 44,5 | 216 | 6 | 0,41 | 245 |
| 5А200L8 | 22 | 735 | 90 | 48,2 | 286 | 6,4 | 0,46 | 260 |
| 5А200М8 | 18,5 | 735 | 90 | 41,1 | 240 | 6,2 | 0,41 | 240 |
| 5А225М2 | 55 | 2950 | 93,4 | 98,3 | 178 | 7,5 | 0,21 | 340 |
| 5А225М4 | 55 | 1475 | 93 | 105 | 356 | 6,5 | 0,5 | 345 |
| 5А225М6 | 37 | 980 | 91,5 | 73,1 | 361 | 6,2 | 0,65 | 331 |
| 5А225М8 | 30 | 735 | 91 | 64,2 | 390 | 5,5 | 0,7 | 341 |
| 5АМ250М2 | 90 | 2955 | 93,5 | 157 | 291 | 7 | 0,52 | 505 |
| 5АМ250S2 | 75 | 2960 | 93,6 | 132 | 242 | 7,5 | 0,47 | 475 |
| 5АМ250М4 | 90 | 1485 | 95 | 164 | 579 | 7,3 | 1,2 | 515 |
| 5АМ250S4 | 75 | 1485 | 94,3 | 142 | 482 | 7,2 | 1,0 | 480 |
| 5АМ250М6 | 55 | 985 | 92,5 | 108 | 533 | 6,2 | 1,3 | 450 |
| 5АМ250S6 | 45 | 985 | 93 | 87,5 | 436 | 6,2 | 1,2 | 431 |
| 5АМ250М8 | 45 | 740 | 93 | 98 | 581 | 6,8 | 1,4 | 462 |
| 5АМ250S8 | 37 | 740 | 92 | 83,7 | 478 | 6,5 | 1,2 | 432 |
| 5АМ280М2 | 132 | 2965 | 94,5 | 231 | 425 | 7,2 | 1,2 | 777 |
| 5АМ280S2 | 110 | 2965 | 93,5 | 194 | 354 | 6,5 | 0,85 | 685 |
| 5АМ280М4е | 132 | 1485 | 95,8 | 238 | 849 | 7,5 | 2,7 | 855 |
| 5АМ280Sе | 110 | 1485 | 95,1 | 202 | 707 | 6,4 | 2,19 | 742 |
| 5АМ280М6е | 90 | 990 | 94,5 | 170 | 868 | 6,2 | 3,25 | 787 |
| 5АМ280S6е | 75 | 990 | 94,5 | 142 | 723 | 6,2 | 3,04 | 721 |
| 5АМ280М8е | 75 | 740 | 94 | 148 | 968 | 6 | 4,0 | 798 |
| 5АМ280S8е | 55 | 740 | 93,6 | 108 | 710 | 5,9 | 3,29 | 705 |
| 5АМ315МВ2 | 250 | 2975 | 95,7 | 427 | 803 | 8,5 | 2,05 | 1190 |
| 5АМ315МА2 | 200 | 2975 | 95 | 344 | 643 | 8 | 1,78 | 1111 |
| 5АМ315S2 | 160 | 2970 | 94 | 278 | 515 | 7 | 1,42 | 970 |
| 5АМ315М4е | 200 | 1485 | 95,6 | 357 | 1286 | 6,5 | 3,97 | 1151 |
| 5АМ315S4е | 160 | 1485 | 95,3 | 287 | 1029 | 6,2 | 3,57 | 1057 |
| 5АМ315МВ6е | 160 | 990 | 95,1 | 287 | 1543 | 7,5 | 5,88 | 1078 |
| 5АМ315МА6е | 132 | 990 | 95 | 235 | 1273 | 6,6 | 5,13 | 1010 |
| 5АМ315S6е | 110 | 990 | 94,8 | 200 | 1061 | 6,9 | 4,54 | 913 |
| 5АМ315МВ8е | 132 | 740 | 94,5 | 253 | 1704 | 6,5 | 6,5 | 1130 |
| 5АМ315МА8е | 110 | 740 | 94,5 | 206 | 1420 | 5,9 | 6,03 | 1025 |
| 5АМ315S8е | 90 | 740 | 94,5 | 170 | 1162 | 6 | 5,21 | 965 |
У стандартному виконанні технічні характеристики електродвигунів 5А: .jpg)
- напруга - 380/660В
- кліматичне виконання та категорія розміщення - У3
- ступінь захисту - IP54
- режим роботи тривалий - S1
- мотор з підвищеним ККД містять у маркуванні букву "е"
- монтажне виконання: для 132-250 типорозміру - IM1081, для 280-315 ВВВ - IM1001
Схеми підключення
- Трикутник
.jpg)
- Зірка
- Комбінована
Модифікації електродвигунів 4АМ та 4А
- Виконання У2, У1, Т2, ХЛ2, УХЛ2, УХЛ1
- Датчик температурного захисту PTC, Pt100
- Датчики температури підшипників
- Ступінь захисту IP44
- Клас ізоляції "H"
- Роликові підшипники
Особливості та відмінності
Для електродвигунів 4А, 4АМ, АО3 характерні надійний корпус, товста мідь статора обмотки, високий сервіс-фактор. При грамотній підготовці вони легко дадуть фору новим серії АИРам. В Україні мають високий попит. Асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором типів 5А, 5АМ у чавунному корпусі, 5АМХ у корпусі з алімінієвого сплаву.
Габаритні розміри промислових електродвигунів 5АМХ, 5А і 5АМ збігаються з приєднувальними розмірами електродвигунів АИР , габаритні установчі розміри та дані обмотувальні двигунів можуть відрізнятися.




Купити двигун 4АМ, 5А у СЛЕМЗ
Слобожанський завод пропонує Вам купити електродвигуни 4А, 4АМ, 5А, 5АМ, 5АМХ - одно-, двошвидкісні, багатошвидкісні та аналоги за оригінальною заводською ціною з гарантією, здійснити ремонт та перемотування.
Доставка здійснюється будь-яким зручним для вас перевізником та займає до 24 годин. СЛЕМЗ цінує свою репутацію, тому прагне задовольнити всі вимоги вашого виробничого процесу, щоб ви зверталися до нас знову і знову. Телефонуйте та отримайте безкоштовну консультацію щодо вибору електродвигуна 5А, 4А та 4АМ!

Електродвигуни
Мотор-редуктори
Редуктори
Запірна арматура
Гідравліка
Насоси (переходи на сайти)